產品規格
| 靈敏度(喇叭) | 116±3dB@1kHz 1mW(Single part) |
|---|---|
| 額定功率 | 10mW |
| 最大功率 | 30mW |
| 失真度(典型值) | <5% at 1KHz |
| 喇叭阻抗 | 90Ω±15% / 220Ω±20% at 1KHz |
| 靈敏度(麥克風) | -42±3dB@1kHz 3.0V 2.2KΩ |
| 工作溫度 | -20~60℃ |
產品規格
| 靈敏度(喇叭) | 116±3dB@1kHz 1mW(Single part) |
|---|---|
| 額定功率 | 10mW |
| 最大功率 | 30mW |
| 失真度(典型值) | <5% at 1KHz |
| 喇叭阻抗 | 90Ω±15% / 220Ω±20% at 1KHz |
| 靈敏度(麥克風) | -42±3dB@1kHz 3.0V 2.2KΩ |
| 工作溫度 | -20~60℃ |
Hytera原廠配件區
Hytera原廠配件區
Hytera原廠配件區
Hytera原廠配件區
Hytera原廠配件區
Hytera原廠配件區
Hytera原廠配件區
Hytera原廠配件區
商品評價
目前沒有評價。